TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Club Ajedrez Telde Los Llanos redondeó una buena jornada de liga con dos victorias, un empate y una derrota en la Liga Insular de Ajedrez por equipos.
 
Primera B: Casa Museo El Patio 1’5-2’5 Telde Los Llanos
Importante victoria a domicilio ante el Casa Museo El Patio, rival directo para la lucha por disputar la fase de ascenso a preferente. El triunfo lo consolidó José Juan Santiago Llanes, excepcional liga la que está cuajando con cuatro puntos de los seis disputados, al vencer en el tercer tablero. Antonio Aguilera, Daniel Sanabria y Antonio Araña entablaron sus respectivas partidas.
 
Los resultados por parciales fueron los siguientes:
Casa Museo el Patio	1’5-2’5	  Telde Los Llanos
Garcia Rodriguez, Ricardo	½ - ½	Arana Herrera, Antonio
Fernandez De La Hoz A, Carlos	½ - ½	Aguilera Suarez, Antonio
Medina Suarez, Jose Roman	0 - 1	Santiago Llanes, Jose Juan
Sueilam Dahi, Sid Ahmed	½ - ½	Sanabria Taskila, Daniel Krist
 
	Clasificación Primera B	 ptos 
1	La Caja de Vecindario B	18.5
2	Real Club Victoria	16
3	Centro Goya-Villa de Teror C	13.5
4	Fundación La Caja de Canarias B	13.5
5	Telde Los Llanos	12.5
6	Casa Museo el Patio	10
7	Panadería Pulido San Mateo B	7.5
8	A.D. La Bagacera B	4.5
 
Segunda B: Panadería Pulido San Mateo C 0’5-3’5 Telde Los Llanos B
El joven equipo teldense formado por Melquíades Suárez. Diego Agejas, Zebenzuí Díaz y Jenny Sanabria logró una meritoria y trabajada victoria a domicilio al endosar un 3’5 a 0’5 al equipo C de la Vega de San Mateo, en cuyo encuentro se produjeron los siguientes parciales:
Panadería Pulido San Mateo C	0’5-3’5	Telde Los Llanos B
Rivero Peña, Gara del Pino	0 - 1	Suarez Buceta, Melquiades
Hernandez Guerra, Luna Yue	0 - 1	Sanabria Taskila, Jenny Maria
Quintana Diaz, Juan Manuel	0 - 1	Agejas Garcia, Diego
Serrano Delgado, Laura	½ - ½	Diaz Dominguez, Zebenzui
 
Clasificación Segunda B	ptos 
1	Sociedad La Montaña B	18
2	Piscolabis Oleaje San Andrés B	13
3	Hotel Avda. de Canarias de Vecindario E	11
4	Fundación La Caja de Canarias D	9.5
5	Telde Los Llanos B	9
6	Panadería Pulido San Mateo C	6
7	Aralectra (Grandama C)	5.5
 
Tercera grupo Sub 12-16: Telde Los Llanos C 
Emocionante choque disputado por las Escuelas de Ajedrez Telde Los Llanos y Guía con un empate final 4-4 que bien pudo acabar con victoria de cualquier de los dos equipos. Buen juego desarrollado por ambos cuartetos donde en el primer encuentro los teldenses perdieron 3-1, resarciéndose de tal resultado al vencer en el segundo por idéntica puntuación.
 
Los puntos teldenses fueron obra de Javier Franco González (2), Víctor García Expósito (1) y Ana Rivero Suárez (1), mientras Javier Monzón Peña no pudo sumar en sus partidas.
 
Los parciales por tableros fueron los siguientes:
Univac-it Guía C	3 : 1	  Telde Los Llanos C
Gimenez Aleman, Sergio	0 - 1	Franco Gonzalez, Javier
Nuez Vostokov, Maria	1 - 0	Monzon Peña, Javier
Guillen Peña, Victor	1 - 0	Garcia Exposito, Victor
Marin Jimenez, Raquel	1 - 0	Rivero Suarez, Ana
 
Telde Los Llanos C	3 : 1	  Univac-it Guía C
Franco Gonzalez, Javier	1 - 0	Gimenez Aleman, Sergio
Monzon Peña, Javier	0 - 1	Nuez Vostokov, Maria
Garcia Exposito, Victor	1 - 0	Guillen Peña, Victor
Rivero Suarez, Ana	1 - 0	Marin Jimenez, Raquel
 
Clasificación Tercera grupo Sub 12-16	 ptos
1	Sociedad La Montaña F	18
2	Univac-it Guía C	16
3	Telde Los Llanos C	13
4	Marpe	12
5	Tres Palmas	7
6	Dominicas C	6
 
Tercera grupo Sub 8-10: Grandama 1-7 Telde Los Llanos D
El equipo sub 8-10 encajó una amplia derrota 7-1 en su visita al equipo santaluceño del Grandama, donde el punto teldense lo consiguió Iván Núñez Ilán mientras Lucía Franco González, Nuria Betancor Bello y Alejandro Roque López derrocharon gran pundonor en sus partidas pero no pudieron puntuar ante el buen juego de sus rivales.
 
Los parciales por tablero fueron los siguientes:
Grandama	4 : 0	  Telde Los Llanos D
Trujillo Morales, Sofia	1 - 0	Franco Gonzalez, Lucia
Dominguez Marrero, Marcos	1 - 0	Betancor Bello, Nuria
Garcia Almeida, Valeria	1 - 0	Roque Lopez, Alejandro
Rodriguez Almeida, Ainhoa	1 - 0	Nuñez Illan, Ivan
 
Telde Los Llanos D	1 : 3	  Grandama
Franco Gonzalez, Lucia	0 - 1	Trujillo Morales, Sofia
Betancor Bello, Nuria	0 - 1	Dominguez Marrero, Marcos
Roque Lopez, Alejandro	0 - 1	Garcia Almeida, Valeria
Nuñez Illan, Ivan	1 - 0	Rodriguez Almeida, Ainhoa
 
Clasificación Tercera grupo Sub 8-10	 ptos 
1	Univac-it Guía D	17
2	Sociedad La Montaña G	16
3	Grandama	14
4	Telde Los Llanos D	10
5	Dominicas B	9
6	Panadería Pulido San Mateo F	3
7	Liceo Francés	3
 
   
	    
    
    
	
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.188